Perfil de Engenharia de Sistemas Ambientais
Objetivos educativos
A disponibilizar brevemente
Caracterização geral
Código DGES
881
Ciclo
Área de especialização
Grau
Após a obtenção de 180 ECTS é concedido o grau de Licenciado. Com a conclusão do curso é atribuido o grau de Mestre.
Acesso a outros cursos
A disponibilizar brevemente
Coordenador
Maria da Graça Madeira Martinho
Data de abertura
A disponibilizar brevemente
Número máximo de admissões
A disponibilizar brevemente
Propinas
A disponibilizar brevemente
Horários
A disponibilizar brevemente
Idioma de ensino
A disponibilizar brevemente
Requisitos para obtenção do grau ou diploma
A disponibilizar brevemente
Este percurso é um perfil de
Condições de acesso
A disponibilizar brevemente
Regras de avaliação
A disponibilizar brevemente
Estrutura
1.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
11505 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 6.0 |
10345 | Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 3.0 |
11504 | Análise Matemática I | 6.0 |
10346 | Desenho Técnico | 3.0 |
11073 | Informática para Ciências e Engenharias A | 6.0 |
10343 | Química A | 6.0 |
2.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
10347 | Análise Matemática II C | 6.0 |
10350 | Biologia | 6.0 |
10348 | Bioquímica Geral C | 6.0 |
10352 | Competências Transversais para Ciências e Tecnologia | 3.0 |
12293 | Física I Amb | 6.0 |
10351 | Geologia | 3.0 |
3.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
5004 | Análise Matemática III C | 6.0 |
10358 | Ciência, Tecnologia e Sociedade | 3.0 |
7156 | Climatologia | 3.0 |
10356 | Ecologia Geral | 3.0 |
10353 | Física II | 6.0 |
10357 | Processos em Ambiente e Energia | 3.0 |
10355 | Topografia e Tecnologias de Informação Geográfica | 6.0 |
4.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
11027 | Ecologia Marinha e de Águas Interiores | 6.0 |
10364 | Ecologia Terrestre | 3.0 |
10362 | Hidráulica Geral | 6.0 |
10363 | Introdução às Probabilidades Estatística e Investigação Operacional | 6.0 |
10359 | Microbiologia C | 3.0 |
10360 | Técnicas Laboratoriais em Ambiente | 6.0 |
5.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
10365 | Análise de Dados e Simulação em Ambiente | 6.0 |
7155 | Análise e Métodos Socio-Ambientais | 3.0 |
7171 | Hidrologia | 6.0 |
10367 | Planeamento e Ordenamento do Território | 6.0 |
7170 | Poluição Acústica | 3.0 |
10366 | Poluição da Água | 6.0 |
6.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
10369 | Economia do Ambiente | 6.0 |
10371 | Ecotoxicologia e Saúde Ambiental | 6.0 |
10370 | Poluição e Gestão do Ar | 6.0 |
10368 | Solo e Poluição do Solo | 6.0 |
10372 | Urbanismo, Transportes e Ambiente | 3.0 |
6.º Semestre - Opção PIIC/PIPP | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
Opções | ||
10374 | Programa de Introdução à Investigação Científica em Engenharia do Ambiente | 3.0 |
10373 | Programa de Introdução à Prática Profissional em Engenharia do Ambiente | 3.0 | O aluno deverá obter 3.0 créditos nesta opção. |
7.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
10376 | Abastecimento e Tratamento de Águas | 6.0 |
10377 | Drenagem e Tratamento de Águas Residuais | 6.0 |
10379 | Gestão da Água | 6.0 |
10375 | Gestão de Resíduos | 6.0 |
10378 | Gestão do Ambiente | 6.0 |
8.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
11026 | Avaliação Ambiental Estratégica e de Projetos | 6.0 |
10380 | Empreendedorismo | 3.0 |
8.º Semestre - Opção 1.1 | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
Opções | ||
10385 | Planeamento de Infraestruturas Verdes e Ordenamento do Litoral | 3.0 |
10384 | Remediação de Solos | 3.0 |
10383 | Restauro de Ecossistemas e Requalificação Territorial | 3.0 | O aluno deverá obter 3.0 créditos nesta opção. |
8.º Semestre - Opção 1.2 | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
Opções | ||
10385 | Planeamento de Infraestruturas Verdes e Ordenamento do Litoral | 3.0 |
10384 | Remediação de Solos | 3.0 |
10383 | Restauro de Ecossistemas e Requalificação Territorial | 3.0 | O aluno deverá obter 3.0 créditos nesta opção. |
8.º Semestre - Opção 2.1 | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
Opções | ||
10387 | Energia e Alterações Climáticas | 6.0 |
10386 | Gestão do Ambiente nas Organizações | 6.0 |
10396 | Sistemas de Informação e Modelação em Ambiente | 6.0 | O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
8.º Semestre - Opção 3 | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
Opções | ||
10387 | Energia e Alterações Climáticas | 6.0 |
10386 | Gestão do Ambiente nas Organizações | 6.0 |
10385 | Planeamento de Infraestruturas Verdes e Ordenamento do Litoral | 3.0 |
10384 | Remediação de Solos | 3.0 |
10383 | Restauro de Ecossistemas e Requalificação Territorial | 3.0 |
10396 | Sistemas de Informação e Modelação em Ambiente | 6.0 | O aluno deverá obter 3.0 créditos nesta opção. |
8.º Semestre - Unidade Curricular do Bloco Livre A | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
Opções | ||
11066 | Opção(ões) Livre(s) | 6.0 | O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
9.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
10388 | Projeto em Engenharia do Ambiente | 6.0 |
10389 | Seminário de Política e Inovação em Ambiente | 3.0 |
9.º Semestre - Opção 1.3 | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
Opções | ||
10393 | Mar - Inovação e Sustentabilidade | 3.0 |
10390 | Métodos Interativos de Participação e Decisão | 3.0 |
10391 | Técnicas de Planeamento Territorial e Sustentabilidade Local | 3.0 | O aluno deverá obter 3.0 créditos nesta opção. |
9.º Semestre - Opção 2.2 | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
Opções | ||
10392 | Avaliação de Risco Ambiental | 6.0 |
10395 | Economia Ecológica | 6.0 |
10394 | Monitorização de Sistemas Ambientais | 6.0 | O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
9.º Semestre - Opção 4 | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
Opções | ||
10387 | Energia e Alterações Climáticas | 6.0 |
10386 | Gestão do Ambiente nas Organizações | 6.0 |
10385 | Planeamento de Infraestruturas Verdes e Ordenamento do Litoral | 3.0 |
10384 | Remediação de Solos | 3.0 |
10383 | Restauro de Ecossistemas e Requalificação Territorial | 3.0 |
10396 | Sistemas de Informação e Modelação em Ambiente | 6.0 | O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
9.º Semestre - Unidade Curricular do Bloco Livre B | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
Opções | ||
11066 | Opção(ões) Livre(s) | 6.0 | O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
10.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
9039 | Dissertação em Engenharia do Ambiente | 30.0 |
No 4.º ano ou 5.º ano, os estudantes deverão realizar uma unidade curricular com 12 créditos ECTS, escolhida pelo estudante, de entre um bloco (indicado no plano de estudos como Bloco Livre) que inclui unidades de todas as áreas científicas da FCT-UNL. Este bloco de unidades curriculares é definido anualmente pelo Conselho Científico da FCT-UNL.
Opções 1 - o aluno deverá obter pelo menos 9 ECTS nas opções 1 (8º e/ou 9º semestre)
Opções 2 - o aluno deverá obter pelo menos 12 ECTS nas opções 2 (8º e/ou 9º semestre)