Perfil de Química Orgânica
Objetivos educativos
A disponibilizar brevemente
Caracterização geral
Código DGES
822
Ciclo
Opção
Grau
Licenciado
Acesso a outros cursos
A disponibilizar brevemente
Coordenador
João Carlos da Silva Barbosa Sotomayor
Data de abertura
A disponibilizar brevemente
Número máximo de admissões
A disponibilizar brevemente
Propinas
A disponibilizar brevemente
Horários
A disponibilizar brevemente
Idioma de ensino
A disponibilizar brevemente
Requisitos para obtenção do grau ou diploma
A disponibilizar brevemente
Este percurso é um perfil de
Condições de acesso
A disponibilizar brevemente
Regras de avaliação
A disponibilizar brevemente
Estrutura
1.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
10352 | Competências Transversais para Ciências e Tecnologia | 3.0 |
10707 | Elementos de Análise e Álgebra I | 6.0 |
10690 | Introdução à Química-Física | 6.0 |
10715 | Química dos Elementos | 6.0 |
10824 | Técnicas de Laboratório | 3.0 |
3683 | Teoria da Ligação Química | 6.0 |
2.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
10650 | Bioquímica Geral A | 6.0 |
8789 | Elementos de Análise e Álgebra II | 6.0 |
12118 | Física I Q | 6.0 |
10676 | Química Inorgânica I | 6.0 |
7087 | Química Orgânica I | 6.0 |
3.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
8792 | Estatística | 6.0 |
10652 | Metabolismo e Regulação | 6.0 |
10698 | Química Analítica | 6.0 |
2212 | Química Física I | 6.0 |
7095 | Química Orgânica II | 6.0 |
4.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
1116 | Biologia Molecular B | 6.0 |
10358 | Ciência, Tecnologia e Sociedade | 3.0 |
7102 | Métodos de Separação | 6.0 |
3804 | Microbiologia B | 6.0 |
7340 | Química Física II | 6.0 |
10866 | Química Inorgânica II | 3.0 |
5.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
7107 | Análise Estrutural | 6.0 |
10701 | Biossíntese de Produtos Naturais | 6.0 |
10710 | Mecanismos de Reações Químicas | 6.0 |
10709 | Métodos Instrumentais de Análise | 6.0 |
5.º Semestre - Unidade Curricular do Bloco Livre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
Opções | ||
11066 | Opção(ões) Livre(s) | 6.0 | O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
6.º Semestre | ||
---|---|---|
Código | Nome | ECTS |
10748 | Processos, Desenvolvimento e Monitorização | 3.0 |
11035 | Programa de Introdução à Investigação Científica em Química Aplicada | 3.0 |
10712 | Projeto de Química Orgânica | 12.0 |
10705 | Química Computacional | 3.0 |
10716 | Quimio-informática | 3.0 |
10704 | Síntese Orgânica | 6.0 |
No 3.º ano os estudantes deverão realizar uma unidade curricular com 6 créditos ECTS, escolhida pelo estudante, de entre um bloco (indicado no plano de estudos como Bloco Livre) que inclui unidades de todas as áreas científicas da FCT-UNL. Este bloco de unidades curriculares é definido anualmente pelo Conselho Científico da FCT-UNL.